HomePRODUCTS VIBRATION
515e
매우 컴팩트한 사이즈로 소형자동차부붐, 가전부품 등의 플라스틱 제품 용착에 사용되고 있습니다.
자세히보기615e/630e
중, 소형 차량용 부품 , 가전부품 및 비대와 같은 위생부품 등의 용착에 사용되고 있습니다.
자세히보기630L
일반적인 진동용착기와는 반대로 작업테이블이 상단에, 진동헤드부가 하단에 위치하며, 부피가 큰 플라스틱 제품의 용착에 편리합니다.
자세히보기715e/730e/740e
차량용 램프, 비교적 크기가 큰 자동차 부품 및 엔지니어링 플라스틱 용착에 널리 사용되고 있습니다.
자세히보기815e/820S
대형 진동용착기로는 드물게 210~250Hz 범위의 진동주파수를 사용하도록 설계되어 제품 높이 800mm 이내의 차량용 AIM 제품의 용착에 이상적입니다.
자세히보기830e/930e/950e
차량용 IP 및 센터콘솔 등의 초대형 자동차 부품 등의 용착에 사용되고 있습니다.
자세히보기모델명 | 515e | 615e | 630e | 630L | 715e | 730e | 740e | 815e | 820e | 830e | 930e | 950e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주파수(Hz) | 230~260 | 220~250 | 220~250 | 220~250 | 210~250 | 210~250 | 210~250 | 210~250 | 210~250 | 95~120 | 95~120 | 95~125 |
진폰(mm) | 0.7~1.8 | 0.7~1.8 | 0.7~1.8 | 0.7~1.8 | 0.7~1.8 | 0.7~1.8 | 0.7~1.8 | 0.7~1.8 | 0.7~1.8 | 1.0~3.8 | 1.0~3.8 | 0.7~3.8 |
상지그 무게(Up to Kg) | 12 | 30 | 40 | 50 | 55 | 70 | 90 | 70 | 100 | 160 | 200 | 200 |
용착면적(Cm2 PP) | 50 | 160 | 200 | 200 | 280 | 450 | 500 | 450 | 600 | 490 | 650 | 650 |
최대가압력(KN) | 5 | 15 | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 |
테이블 동작속도(mm/s) | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
상지그판 크기(mm) | 310*360 | 760*420 | 860*440 | 1350*540 | 920*540 | 1020*540 | 1524*510 | 1020*540 | 1490*540 | 1490*510 | 1990*510 | 1990*510 |
작업테이블 크기(mm) | W780 X L 360 | W1200 X L500 | W1300 X L600 | W1350 X L590 | 1400 X 600 | W1500 X L600 | W1980 X L 610 | W1825 X L 605 | W1825 X L 605 | W2180 X L850 | W2680 X L 850 | W2980 X L800 |
서보옵션 | ||||||||||||
프리히팅옵션 |